Cjenik

Cjenik u strojno čitljivom obliku (CSV i XML), objavljen sukladno Pravilniku o načinu objave cjenika proizvoda (NN 132/2026). Cijene su maloprodajne, izražene u eurima i uključuju PDV. Bazna cijena je redovna cijena proizvoda na dan 10. 9. 2026., a za proizvode uvrštene u ponudu nakon toga dana prva redovna cijena.

Najnoviji cjenik

Stalne adrese najnovijeg cjenika:
https://hrpaintball.hr/cjenik/latest.csv
https://hrpaintball.hr/cjenik/latest.xml
Popis svih datoteka u JSON obliku

Objavljeni cjenici

Datum i vrijemeBroj redakaDatoteke
19. 11. 2026. 08:47749CSV · XML
19. 11. 2026. 06:00749CSV · XML
18. 11. 2026. 06:00749CSV · XML
17. 11. 2026. 06:00749CSV · XML
16. 11. 2026. 06:00749CSV · XML
15. 11. 2026. 06:00749CSV · XML
14. 11. 2026. 06:00749CSV · XML
13. 11. 2026. 06:00749CSV · XML
12. 11. 2026. 06:00749CSV · XML
11. 11. 2026. 06:00749CSV · XML
10. 11. 2026. 06:00749CSV · XML
9. 11. 2026. 06:00749CSV · XML
8. 11. 2026. 06:00749CSV · XML
7. 11. 2026. 06:00749CSV · XML
6. 11. 2026. 06:00748CSV · XML
5. 11. 2026. 06:00748CSV · XML
4. 11. 2026. 06:00748CSV · XML
3. 11. 2026. 06:00748CSV · XML
2. 11. 2026. 06:00749CSV · XML
1. 11. 2026. 06:00749CSV · XML
31. 10. 2026. 06:00749CSV · XML
30. 10. 2026. 06:00749CSV · XML
29. 10. 2026. 06:00749CSV · XML
28. 10. 2026. 06:00749CSV · XML
27. 10. 2026. 06:00749CSV · XML
26. 10. 2026. 06:00749CSV · XML
25. 10. 2026. 06:00749CSV · XML
24. 10. 2026. 06:00749CSV · XML
23. 10. 2026. 06:00749CSV · XML
22. 10. 2026. 06:00749CSV · XML
21. 10. 2026. 06:00749CSV · XML
20. 10. 2026. 06:00749CSV · XML
19. 10. 2026. 06:00749CSV · XML
18. 10. 2026. 06:00749CSV · XML
17. 10. 2026. 06:00749CSV · XML
16. 10. 2026. 06:00749CSV · XML
Natrag u trgovinu